| Posten | Betrag (€) | Feedback |
|---|---|---|
| Listeneinkaufspreis netto | ||
| - Liefererrabatt (%) | ||
| = Zieleinkaufspreis | ||
| - Liefererskonto (%) | ||
| = Bareinkaufspreis | ||
| + Bezugskosten | ||
| = Bezugspreis | ||
| + Handlungskostenzuschlag (%) | ||
| = Selbstkosten | ||
| + Gewinn (%) | ||
| = Barverkaufspreis | ||
| + Kundenskonto (%) | ||
| = Zielverkaufspreis | ||
| + Kundenrabatt (%) | ||
| = Nettoverkaufspreis | ||
| + Umsatzsteuer (%) | ||
| = Bruttoverkaufspreis |